$ 1.300,03 -40% $ 780,02
$ 1.812,54 -30% $ 1.268,77
$ 273,76 -40% $ 164,25
$ 425,00 -45% $ 233,74
$ 1.212,52 -40% $ 727,51
$ 846,17 -30% $ 592,32
$ 2.218,79 -50% $ 1.109,40
$ 1.737,53 -20% $ 1.390,03
$ 150,00 -45% $ 82,50
$ 262,50 -40% $ 157,49
$ 1.615,42 -30% $ 1.130,79

MCM

$ 1.187,52 -30% $ 831,27
$ 162,50 -40% $ 97,50
$ 437,51 -35% $ 284,37
$ 331,26 -35% $ 215,32
$ 493,76 -40% $ 296,26
$ 200,00 -30% $ 140,00
$ 1.487,53 -40% $ 892,52
$ 937,52 -40% $ 562,51

YMC

$ 343,76 -40% $ 206,25
$ 868,77 -50% $ 434,38
$ 637,51 -30% $ 446,25
$ 1.812,53 -30% $ 1.268,77
$ 343,76 -40% $ 206,25
$ 569,24 -40% $ 341,54