$ 719,50 -35% $ 467,68
$ 211,06 -25% $ 158,29
$ 259,02 -35% $ 168,36
$ 278,21 -35% $ 180,84
$ 239,84 -20% $ 191,87
$ 145,82 -25% $ 109,37
$ 191,87 -30% $ 134,31
$ 249,43 -35% $ 162,13
$ 105,53 -35% $ 68,59
$ 1.621,29 -40% $ 972,78
$ 124,71 -20% $ 99,77
$ 187,07 -20% $ 149,65
$ 167,89 -35% $ 109,13

FAY

$ 1.822,75 -35% $ 1.184,79
$ 1.250,03 -40% $ 750,02
$ 470,08 -30% $ 329,06
$ 566,01 -25% $ 424,50
$ 153,50 -20% $ 122,80

YMC

$ 172,68 -35% $ 112,24
$ 139,10 -25% $ 104,33